- Polyester Kumaş (Mevsimlik),
- Yeni Nesil Nefes Alabilen İthal Kumaş,
- Dar Kesim,
- 1 ile 12 Yaş Beden Aralığı Üretilmiştir,
- 4 Beden olarak Üretilmiştir. (1-3 / 4-6 / 7-9 / 10-12)
- Kiremit – Siyah – Antrasit – İndigo – Mürdüm – Fuşya Olmak Üzere Altı Renk Olarak Üretilmiştir,
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk Disco Tayt (Antrasit Renk)
₺ 99,00 ₺ 59,00
- Polyester Kumaş (Mevsimlik),
- Yeni Nesil Nefes Alabilen İthal Kumaş,
- Dar Kesim,
- 1 ile 12 Yaş Beden Aralığı Üretilmiştir,
- 4 Beden olarak Üretilmiştir. (1-3 / 4-6 / 7-9 / 10-12)
- Kiremit – Siyah – Antrasit – İndigo – Mürdüm – Fuşya Olmak Üzere Altı Renk Olarak Üretilmiştir,
Beden Seçimi | 1-3 Yaş, 4-6 Yaş, 7-9 Yaş, 10-12 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.85 | 61.70 |
3 | 20.76 | 62.28 |
4 | 15.80 | 63.21 |
5 | 12.79 | 63.94 |
6 | 10.78 | 64.70 |
7 | 9.35 | 65.42 |
8 | 8.27 | 66.14 |
9 | 7.43 | 66.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.93 | 61.85 |
3 | 20.84 | 62.52 |
4 | 15.81 | 63.24 |
5 | 12.78 | 63.88 |
6 | 10.76 | 64.53 |
7 | 9.31 | 65.18 |
8 | 8.23 | 65.81 |
9 | 7.38 | 66.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.88 | 61.75 |
3 | 20.87 | 62.62 |
4 | 15.88 | 63.50 |
5 | 12.87 | 64.34 |
6 | 10.87 | 65.22 |
7 | 9.44 | 66.06 |
8 | 8.36 | 66.90 |
9 | 7.53 | 67.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.88 | 61.75 |
3 | 20.87 | 62.62 |
4 | 15.88 | 63.50 |
5 | 12.87 | 64.34 |
6 | 10.87 | 65.22 |
7 | 9.44 | 66.06 |
8 | 8.36 | 66.90 |
9 | 7.53 | 67.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.93 | 61.85 |
3 | 20.84 | 62.52 |
4 | 15.81 | 63.24 |
5 | 12.78 | 63.88 |
6 | 10.76 | 64.53 |
7 | 9.31 | 65.18 |
8 | 8.23 | 65.81 |
9 | 7.38 | 66.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.85 | 61.70 |
3 | 20.76 | 62.28 |
4 | 15.80 | 63.21 |
5 | 12.79 | 63.94 |
6 | 10.78 | 64.70 |
7 | 9.35 | 65.42 |
8 | 8.27 | 66.14 |
9 | 7.43 | 66.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 30.88 | 61.75 |
3 | 20.87 | 62.62 |
4 | 15.88 | 63.50 |
5 | 12.87 | 64.34 |
6 | 10.87 | 65.22 |
7 | 9.44 | 66.06 |
8 | 8.36 | 66.90 |
9 | 7.53 | 67.76 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.