- Polyester Kumaş (Mevsimlik),
- Yeni Nesil Nefes Alabilen İthal Kumaş,
- Dar Kesim,
- 1 ile 12 Yaş Beden Aralığı Üretilmiştir,
- 4 Beden olarak Üretilmiştir. (1-3 / 4-6 / 7-9 / 10-12)
- Kiremit – Siyah – Antrasit – İndigo – Mürdüm – Fuşya Olmak Üzere Altı Renk Olarak Üretilmiştir,
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk Disco Tayt (Antrasit Renk)
₺ 99,00 ₺ 75,00
- Polyester Kumaş (Mevsimlik),
- Yeni Nesil Nefes Alabilen İthal Kumaş,
- Dar Kesim,
- 1 ile 12 Yaş Beden Aralığı Üretilmiştir,
- 4 Beden olarak Üretilmiştir. (1-3 / 4-6 / 7-9 / 10-12)
- Kiremit – Siyah – Antrasit – İndigo – Mürdüm – Fuşya Olmak Üzere Altı Renk Olarak Üretilmiştir,
Beden Seçimi | 13-14 Yaş, 2-3 Yaş, 7-8 Yaş, 9-10 Yaş, 11-12 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.22 | 78.43 |
3 | 26.39 | 79.17 |
4 | 20.09 | 80.36 |
5 | 16.26 | 81.28 |
6 | 13.71 | 82.25 |
7 | 11.88 | 83.16 |
8 | 10.51 | 84.08 |
9 | 9.45 | 85.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.31 | 78.62 |
3 | 26.49 | 79.47 |
4 | 20.10 | 80.39 |
5 | 16.24 | 81.20 |
6 | 13.67 | 82.04 |
7 | 11.84 | 82.85 |
8 | 10.46 | 83.66 |
9 | 9.38 | 84.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.25 | 78.50 |
3 | 26.54 | 79.61 |
4 | 20.18 | 80.72 |
5 | 16.36 | 81.79 |
6 | 13.82 | 82.91 |
7 | 12.00 | 83.97 |
8 | 10.63 | 85.04 |
9 | 9.57 | 86.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.25 | 78.50 |
3 | 26.54 | 79.61 |
4 | 20.18 | 80.72 |
5 | 16.36 | 81.79 |
6 | 13.82 | 82.91 |
7 | 12.00 | 83.97 |
8 | 10.63 | 85.04 |
9 | 9.57 | 86.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.31 | 78.62 |
3 | 26.49 | 79.47 |
4 | 20.10 | 80.39 |
5 | 16.24 | 81.20 |
6 | 13.67 | 82.04 |
7 | 11.84 | 82.85 |
8 | 10.46 | 83.66 |
9 | 9.38 | 84.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.22 | 78.43 |
3 | 26.39 | 79.17 |
4 | 20.09 | 80.36 |
5 | 16.26 | 81.28 |
6 | 13.71 | 82.25 |
7 | 11.88 | 83.16 |
8 | 10.51 | 84.08 |
9 | 9.45 | 85.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75.00 | 75.00 |
2 | 39.25 | 78.50 |
3 | 26.54 | 79.61 |
4 | 20.18 | 80.72 |
5 | 16.36 | 81.79 |
6 | 13.82 | 82.91 |
7 | 12.00 | 83.97 |
8 | 10.63 | 85.04 |
9 | 9.57 | 86.13 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.