- Omuz Detaylı,
- Üç Katlı Fırfır Detayı,
- Pamuk Astarlı, Tulumlanmış,
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Elbise 4-5 Yaştır,
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Elbise 12-13 Yaştır,
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk Üç Katlı Elbise (Omuz Bağlama Detaylı)
₺ 149,00 ₺ 110,00
- Omuz Detaylı,
- Üç Katlı Fırfır Detayı,
- Pamuk Astarlı, Tulumlanmış,
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Elbise 4-5 Yaştır,
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Elbise 12-13 Yaştır,
Beden Seçimi | 1-2 Yaş, 2-3 Yaş, 3-4 Yaş, 4-5 Yaş, 5-6 Yaş, 6-7 Yaş, 7-8 Yaş, 8-9 Yaş, 9-10 Yaş, 10-11 Yaş, 11-12 Yaş, 12-13 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.52 | 115.03 |
3 | 38.71 | 116.12 |
4 | 29.46 | 117.85 |
5 | 23.84 | 119.21 |
6 | 20.11 | 120.63 |
7 | 17.42 | 121.97 |
8 | 15.42 | 123.32 |
9 | 13.85 | 124.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.66 | 115.31 |
3 | 38.85 | 116.56 |
4 | 29.48 | 117.91 |
5 | 23.82 | 119.10 |
6 | 20.05 | 120.32 |
7 | 17.36 | 121.52 |
8 | 15.34 | 122.69 |
9 | 13.76 | 123.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.57 | 115.13 |
3 | 38.92 | 116.75 |
4 | 29.60 | 118.39 |
5 | 23.99 | 119.96 |
6 | 20.27 | 121.59 |
7 | 17.59 | 123.16 |
8 | 15.59 | 124.73 |
9 | 14.04 | 126.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.57 | 115.13 |
3 | 38.92 | 116.75 |
4 | 29.60 | 118.39 |
5 | 23.99 | 119.96 |
6 | 20.27 | 121.59 |
7 | 17.59 | 123.16 |
8 | 15.59 | 124.73 |
9 | 14.04 | 126.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.66 | 115.31 |
3 | 38.85 | 116.56 |
4 | 29.48 | 117.91 |
5 | 23.82 | 119.10 |
6 | 20.05 | 120.32 |
7 | 17.36 | 121.52 |
8 | 15.34 | 122.69 |
9 | 13.76 | 123.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.52 | 115.03 |
3 | 38.71 | 116.12 |
4 | 29.46 | 117.85 |
5 | 23.84 | 119.21 |
6 | 20.11 | 120.63 |
7 | 17.42 | 121.97 |
8 | 15.42 | 123.32 |
9 | 13.85 | 124.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 57.57 | 115.13 |
3 | 38.92 | 116.75 |
4 | 29.60 | 118.39 |
5 | 23.99 | 119.96 |
6 | 20.27 | 121.59 |
7 | 17.59 | 123.16 |
8 | 15.59 | 124.73 |
9 | 14.04 | 126.32 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.