- Geniş Kalıptır,
- V Yaka,
- Boydan Etek Ucuna Düğme Detaylı,
- Uzun Ve Ayarlanabilir Kol Detaylı,,
- Pötikare – Ekose (Sarı-Beyaz),
- Pamuk Astarlı,
- Etek Ucunda Tül Detayı,
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Beden 3-4 Yaştır.
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Beden 12-13 Yaştır.
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk Pötikare Tül Detaylı Elbise (Sarı-Beyaz)
₺ 199,00 ₺ 118,00
- Geniş Kalıptır,
- V Yaka,
- Boydan Etek Ucuna Düğme Detaylı,
- Uzun Ve Ayarlanabilir Kol Detaylı,,
- Pötikare – Ekose (Sarı-Beyaz),
- Pamuk Astarlı,
- Etek Ucunda Tül Detayı,
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Beden 3-4 Yaştır.
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Beden 12-13 Yaştır.
Beden Seçimi | 1-2 Yaş, 2-3 Yaş, 3-4 Yaş, 4-5 Yaş, 5-6 Yaş, 6-7 Yaş, 7-8 Yaş, 8-9 Yaş, 9-10 Yaş, 10-11 Yaş, 11-12 Yaş, 12-13 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.70 | 123.39 |
3 | 41.52 | 124.56 |
4 | 31.61 | 126.43 |
5 | 25.58 | 127.88 |
6 | 21.57 | 129.40 |
7 | 18.69 | 130.84 |
8 | 16.54 | 132.29 |
9 | 14.86 | 133.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.85 | 123.70 |
3 | 41.68 | 125.03 |
4 | 31.62 | 126.48 |
5 | 25.55 | 127.76 |
6 | 21.51 | 129.07 |
7 | 18.62 | 130.35 |
8 | 16.45 | 131.62 |
9 | 14.76 | 132.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.75 | 123.50 |
3 | 41.75 | 125.25 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.74 | 128.68 |
6 | 21.74 | 130.44 |
7 | 18.87 | 132.11 |
8 | 16.73 | 133.80 |
9 | 15.06 | 135.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.75 | 123.50 |
3 | 41.75 | 125.25 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.74 | 128.68 |
6 | 21.74 | 130.44 |
7 | 18.87 | 132.11 |
8 | 16.73 | 133.80 |
9 | 15.06 | 135.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.85 | 123.70 |
3 | 41.68 | 125.03 |
4 | 31.62 | 126.48 |
5 | 25.55 | 127.76 |
6 | 21.51 | 129.07 |
7 | 18.62 | 130.35 |
8 | 16.45 | 131.62 |
9 | 14.76 | 132.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.70 | 123.39 |
3 | 41.52 | 124.56 |
4 | 31.61 | 126.43 |
5 | 25.58 | 127.88 |
6 | 21.57 | 129.40 |
7 | 18.69 | 130.84 |
8 | 16.54 | 132.29 |
9 | 14.86 | 133.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118.00 | 118.00 |
2 | 61.75 | 123.50 |
3 | 41.75 | 125.25 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.74 | 128.68 |
6 | 21.74 | 130.44 |
7 | 18.87 | 132.11 |
8 | 16.73 | 133.80 |
9 | 15.06 | 135.51 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.