- Ürün Organze Kumaş İçerdiğinden Dolayı Kuru Temizleme Yapılmalıdır,
- Kolları Ve Etek Ucu Organze Detaylıdır,
- Salash Kesimdir,
- Sırtı Fermuar Detaylıdır.
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Kıyafet 4-5 Yaştır.
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Kıyafet 12-13 Yaştır
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk Organze Detaylı Elbise
₺ 149,00 ₺ 85,00
- Ürün Organze Kumaş İçerdiğinden Dolayı Kuru Temizleme Yapılmalıdır,
- Kolları Ve Etek Ucu Organze Detaylıdır,
- Salash Kesimdir,
- Sırtı Fermuar Detaylıdır.
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Kıyafet 4-5 Yaştır.
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Kıyafet 12-13 Yaştır
Beden Seçimi | 1-2 Yaş, 2-3 Yaş, 3-4 Yaş, 4-5 Yaş, 5-6 Yaş, 6-7 Yaş, 7-8 Yaş, 8-9 Yaş, 9-10 Yaş, 10-11 Yaş, 11-12 Yaş, 12-13 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.44 | 88.88 |
3 | 29.91 | 89.73 |
4 | 22.77 | 91.07 |
5 | 18.42 | 92.11 |
6 | 15.54 | 93.21 |
7 | 13.46 | 94.25 |
8 | 11.91 | 95.29 |
9 | 10.70 | 96.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.56 | 89.11 |
3 | 30.02 | 90.07 |
4 | 22.78 | 91.11 |
5 | 18.41 | 92.03 |
6 | 15.50 | 92.97 |
7 | 13.41 | 93.90 |
8 | 11.85 | 94.81 |
9 | 10.64 | 95.72 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.48 | 88.96 |
3 | 30.07 | 90.22 |
4 | 22.87 | 91.49 |
5 | 18.54 | 92.69 |
6 | 15.66 | 93.96 |
7 | 13.60 | 95.17 |
8 | 12.05 | 96.38 |
9 | 10.85 | 97.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.48 | 88.96 |
3 | 30.07 | 90.22 |
4 | 22.87 | 91.49 |
5 | 18.54 | 92.69 |
6 | 15.66 | 93.96 |
7 | 13.60 | 95.17 |
8 | 12.05 | 96.38 |
9 | 10.85 | 97.61 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.56 | 89.11 |
3 | 30.02 | 90.07 |
4 | 22.78 | 91.11 |
5 | 18.41 | 92.03 |
6 | 15.50 | 92.97 |
7 | 13.41 | 93.90 |
8 | 11.85 | 94.81 |
9 | 10.64 | 95.72 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.44 | 88.88 |
3 | 29.91 | 89.73 |
4 | 22.77 | 91.07 |
5 | 18.42 | 92.11 |
6 | 15.54 | 93.21 |
7 | 13.46 | 94.25 |
8 | 11.91 | 95.29 |
9 | 10.70 | 96.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85.00 | 85.00 |
2 | 44.48 | 88.96 |
3 | 30.07 | 90.22 |
4 | 22.87 | 91.49 |
5 | 18.54 | 92.69 |
6 | 15.66 | 93.96 |
7 | 13.60 | 95.17 |
8 | 12.05 | 96.38 |
9 | 10.85 | 97.61 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.