- Tam Kalıptır,
- Pötikare – Ekose (Turuncu-Beyaz),
- Mor Astarlı,
- Etek Belden Lastikli,
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Beden 4-5 Yaştır.
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Beden 12-13 Yaştır.
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk İkili Takım Pötikare (Ceket – Etek)
₺ 149,00 ₺ 82,00
- Tam Kalıptır,
- Pötikare – Ekose (Turuncu-Beyaz),
- Mor Astarlı,
- Etek Belden Lastikli,
- Resimdeki Küçük Manken 4 Yaşındadır, Giydiği Beden 4-5 Yaştır.
- Resimdeki Büyük Manken 12 Yaşındadır, Giydiği Beden 12-13 Yaştır.
Beden Seçimi | 1-2 Yaş, 2-3 Yaş, 3-4 Yaş, 4-5 Yaş, 5-6 Yaş, 6-7 Yaş, 7-8 Yaş, 8-9 Yaş, 9-10 Yaş, 10-11 Yaş, 11-12 Yaş, 12-13 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.88 | 85.75 |
3 | 28.85 | 86.56 |
4 | 21.96 | 87.85 |
5 | 17.77 | 88.86 |
6 | 14.99 | 89.92 |
7 | 12.99 | 90.92 |
8 | 11.49 | 91.93 |
9 | 10.33 | 92.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.98 | 85.96 |
3 | 28.96 | 86.89 |
4 | 21.98 | 87.90 |
5 | 17.76 | 88.78 |
6 | 14.95 | 89.69 |
7 | 12.94 | 90.59 |
8 | 11.43 | 91.46 |
9 | 10.26 | 92.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.91 | 85.82 |
3 | 29.01 | 87.03 |
4 | 22.07 | 88.26 |
5 | 17.88 | 89.42 |
6 | 15.11 | 90.64 |
7 | 13.12 | 91.81 |
8 | 11.62 | 92.98 |
9 | 10.46 | 94.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.91 | 85.82 |
3 | 29.01 | 87.03 |
4 | 22.07 | 88.26 |
5 | 17.88 | 89.42 |
6 | 15.11 | 90.64 |
7 | 13.12 | 91.81 |
8 | 11.62 | 92.98 |
9 | 10.46 | 94.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.98 | 85.96 |
3 | 28.96 | 86.89 |
4 | 21.98 | 87.90 |
5 | 17.76 | 88.78 |
6 | 14.95 | 89.69 |
7 | 12.94 | 90.59 |
8 | 11.43 | 91.46 |
9 | 10.26 | 92.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.88 | 85.75 |
3 | 28.85 | 86.56 |
4 | 21.96 | 87.85 |
5 | 17.77 | 88.86 |
6 | 14.99 | 89.92 |
7 | 12.99 | 90.92 |
8 | 11.49 | 91.93 |
9 | 10.33 | 92.94 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.00 | 82.00 |
2 | 42.91 | 85.82 |
3 | 29.01 | 87.03 |
4 | 22.07 | 88.26 |
5 | 17.88 | 89.42 |
6 | 15.11 | 90.64 |
7 | 13.12 | 91.81 |
8 | 11.62 | 92.98 |
9 | 10.46 | 94.17 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.