- Oduncu Kumaş (Kışlık),
- Geniş Kesim,
- Omuzdan Bileğe Siyah Deri Detaylı,
- Düşük Kol Kesim,
- Etek Kısmı Su Yolu Detaylı,
- 4 ile 12 Yaş Beden Aralığı Üretilmiştir,
- Sosyal Sorumluluk Projemiz Kapsamında Her siparişte “Sevgi Maması” Hediye gönderilir.
İndirim!







Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
hoQuspoQus Kız Çocuk Kazayağı Tunik
₺ 199,00 ₺ 99,00
- Oduncu Kumaş (Kışlık),
- Geniş Kesim,
- Omuzdan Bileğe Siyah Deri Detaylı,
- Düşük Kol Kesim,
- Etek Kısmı Su Yolu Detaylı,
- 4 ile 12 Yaş Beden Aralığı Üretilmiştir,
- Sosyal Sorumluluk Projemiz Kapsamında Her siparişte “Sevgi Maması” Hediye gönderilir.
Beden Seçimi | 3-4 Yaş, 4-5 Yaş, 5-6 Yaş, 6-7 Yaş, 7-8 Yaş, 8-9 Yaş, 9-10 Yaş, 10-11 Yaş, 11-12 Yaş, 12-13 Yaş |
---|---|
Cinsiyet | Kız |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.76 | 103.52 |
3 | 34.83 | 104.50 |
4 | 26.52 | 106.07 |
5 | 21.46 | 107.29 |
6 | 18.09 | 108.56 |
7 | 15.68 | 109.77 |
8 | 13.87 | 110.99 |
9 | 12.47 | 112.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.89 | 103.78 |
3 | 34.97 | 104.90 |
4 | 26.53 | 106.12 |
5 | 21.44 | 107.19 |
6 | 18.05 | 108.29 |
7 | 15.62 | 109.37 |
8 | 13.80 | 110.42 |
9 | 12.39 | 111.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.81 | 103.61 |
3 | 35.03 | 105.08 |
4 | 26.64 | 106.55 |
5 | 21.59 | 107.96 |
6 | 18.24 | 109.43 |
7 | 15.83 | 110.84 |
8 | 14.03 | 112.26 |
9 | 12.63 | 113.69 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.81 | 103.61 |
3 | 35.03 | 105.08 |
4 | 26.64 | 106.55 |
5 | 21.59 | 107.96 |
6 | 18.24 | 109.43 |
7 | 15.83 | 110.84 |
8 | 14.03 | 112.26 |
9 | 12.63 | 113.69 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.89 | 103.78 |
3 | 34.97 | 104.90 |
4 | 26.53 | 106.12 |
5 | 21.44 | 107.19 |
6 | 18.05 | 108.29 |
7 | 15.62 | 109.37 |
8 | 13.80 | 110.42 |
9 | 12.39 | 111.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.76 | 103.52 |
3 | 34.83 | 104.50 |
4 | 26.52 | 106.07 |
5 | 21.46 | 107.29 |
6 | 18.09 | 108.56 |
7 | 15.68 | 109.77 |
8 | 13.87 | 110.99 |
9 | 12.47 | 112.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.00 | 99.00 |
2 | 51.81 | 103.61 |
3 | 35.03 | 105.08 |
4 | 26.64 | 106.55 |
5 | 21.59 | 107.96 |
6 | 18.24 | 109.43 |
7 | 15.83 | 110.84 |
8 | 14.03 | 112.26 |
9 | 12.63 | 113.69 |
Diğer Kartlar

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.